|  | 
      
        | 型式 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |  
        | 仕様 | 最高使用圧力 | 1.6MPa |  
        | 最高作動圧力差 | オリフィス一欄表をご参照ください。 |  
        | 最高使用温度 | 220℃ |  
        | 本体材質 | ねずみ鋳鉄
          ASTM A48 Cl.30(FC200相当) |  
        | 接続 | □JISRc(PTねじ)、□NPT |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■寸法及び質量 (mm) | 
  
    |  | 
      
        | 型式 | 呼び径 | テストプラグ | A | H | 質量(kg) |  
        | 211 | 15A | 1/8" | 108 | 162 | 2.8 |  
        | 212 | 15A・20A | 3/8" | 133 | 203 | 5.3 |  
        | 213 | 15A・20A・25A | 1/2" | 162 | 273 | 9.2 |  
        | 214 | 25A・32A | 1/2" | 191 | 318 | 15.0 |  
        | 215 | 25A・32A・40A | 3/4" | 216 | 364 | 20.3 |  
        | 216 | 40A・50A | 1" | 259 | 432 | 35.2 |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■オリフィス一覧表 最高作動圧力差 MPa | 
  
    |  | 
      
        |  | 型式 |  
        | オリフィスサイズ | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |  
        | 1-1/16 (27.0mm) | - | - | - | - | - | 0.10 |  
        | 7/8
          (22.2mm) | - | - | - | - | - | 0.17 |  
        | 3/4 (19.0mm) | - | - | - | - | 0.10 | 0.28 |  
        | 5/8 (15.9mm) | - | - | - | 0.10 | - | 0.42 |  
        | 9/16 (14.3mm) | - | - | - | - | 0.21 | 0.56 |  
        | 1/2 (12.7mm) | - | - | 0.10 | 0.21 | - | 0.87 |  
        | 7/16 (11.2mm) | - | - | - | - | 0.42 | 1.26 |  
        | 3/8 (9.5mm) | - | - | 0.21 | 0.42 | 0.70 | 1.6 |  
        | 11/32(8.7mm) | - | - | - | 0.56 | 0.87 | - |  
        | 5/16 (7.9mm) | - | 0.10 | 0.42 | 0.87 | 1.26 | - |  
        | 9/32 (7.1mm) | - | - | 0.56 | 1.26 | - | - |  
        | 1/4 (6.4mm) | 0.10 | 0.21 | 0.87 | 1.60 | 1.6 | - |  
        | 7/32 (5.6mm) | - | - | 1.26 | - | - | - |  
        | 3/16 (4.8mm) | 0.21 | 0.49 | 1.60 | - | - | - |  
        | 5/32 (4.0mm) | 0.49 | 0.87 | - | - | - | - |  
        | 1/8 (3.2mm) | 0.87 | 1.40 | - | - | - | - |  
        | 7/64 (2.8mm) | 1.40 | 1.60 | - | - | - | - |  
        | #38 (2.5mm) | 1.60 | - | - | - | - | - |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■排出量(実際の使用時における飽和ドレンの排出量を示しています。)こちらをクリックしてください。 | 
  
    |  | ■オプション(受注生産になります。詳しくはお問合わせ下さい。) ●ラージベント(LV)
 ●サーミックベントバケット(T)
 ●エアーベント孔用ワイヤ(VW)
 ●内蔵式チャッキ弁(CV)
 |