製品紹介 ワイズジャケット スチームカウンセリング お問合せ・カタログ請求 YA News 会社案内 ポンピングトラップ コネクタースチームトラップ ホットウォーターシステム ACTION!
LDシリーズ < エアー&ガストラップIDチャート < 製品紹介 < HOME

豊富な機種とサイズにより用途に合った無駄のないモデルを選定できます。

  1. 鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。
  2. 主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。
  3. 比重の軽い流体にも使用できます。

型式 1-LD 2-LD 3-LD 6-LD 32-LD 33-LD 36-LD
仕様 最高使用圧力 1.6MPa 4.2MPa 7.0MPa 7.0MPa
最高作動圧力差 最高作業圧力差表をご参照下さい。
最高使用温度 93℃ 220℃ ※398℃
本体材質 ねずみ鋳鉄 ASTM A48 Cl.30 炭素鋼鍛鋼 ASTM A105
接続 ■JIS Rc(PTねじ) □JIS Rc、□SW(JIS)、□フランジ

●オールステンレス製も製作いたします。(1-LDを除く)
※圧力のレーデリングにより異なります。
 
  ■寸法及び質量 (mm)
 
型式 1-LD 2-LD 3-LD 6-LD 32-LD 33-LD 36-LD
接続口径 ※15A 15A・20A 20A・25A 40A・50A 15A・20A 20A・25A 40A・50A
寸法(mm) A 95 133 162 259 171 203 302
B 140 203 270 432 259 294 435
D - 92 115 219 118 140 206
K 21 - - - 32 37 54
L 48 62 73 117 86 98 154
質量(kg) 1.8 5.9 10 36 14 22 74

※出口は8A
 
  ■最高作動圧力差 MPa
型式 比重 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50
オリフィス 最高作動圧力MPa
1-LD
鋳鉄
5/64 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 0.11 0.96 0.75 0.54 0.33 0.11
#38 1.1 1.0 0.98 0.86 0.75 0.63 0.52 0.42 0.31 0.19 0.09
2-LD
鋳鉄
7/64 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 0.91 0.74 0.58 0.41
1/8 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 0.98 0.84 0.71 0.58 0.45 0.32
5/32 0.91 0.88 0.80 0.72 0.65 0.57 0.49 0.42 0.34 0.26 0.18
3/16 0.55 0.51 0.46 0.42 0.38 0.32 0.28 0.24 0.19 0.15 0.11
1/4 0.25 0.23 021 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04
5/16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.07 0.05 0.04 0.02
3-LD
鋳鉄
7/64 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 0.77
1/8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.0 0.60
5/32 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.1 0.96 0.74 0.51 0.30
3/16 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 0.90 0.75 0.61 0.47 0.33 0.18
7/32 1.05 0.97 0.88 0.78 0.69 0.59 0.50 0.41 0.31 0.22 0.12
1/4 0.74 0.67 0.61 0.55 0.48 0.42 0.35 0.28 0.23 0.15 0.09
9/32 0.49 0.45 0.41 0.36 0.32 0.28 0.23 0.18 0.14 0.1 0.05
5/16 0.37 0.34 0.30 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04
3/8 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02
1/2 0.11 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
6-LD
鋳鉄
1/4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
9/32 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4
5/16 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 1.0
11/32 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2 1.0 0.83
3/8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 1.2 1.0 0.93 0.77 0.63
7/16 1.3 1.2 1.1 1.0 0.98 0.88 0.78 0.68 0.59 0.49 0.39
1/2 0.96 0.89 0.82 0.75 0.69 0.62 0.55 0.48 0.41 0.35 0.28
9/16 0.66 0.61 0.56 0.52 0.47 0.42 0.38 033 0.28 0.23 0.19
5/8 0.50 0.46 0.42 0.39 0.35 0.32 0.28 0.25 0.21 0.18 0.14
3/4 0.32 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09
7/8 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06
1・1/16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04
 
型式 比重 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50
オリフィス 最高作動圧力MPa
32-LD
鍛鋼
7/64 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 1.4 1.2 0.95 0.7 0.44
1/8 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.95 0.74 0.54 0.34
5/32 1.3 1.2 1.1 1.0 0.91 0.79 0.67 0.56 0.44 0.32 0.2
3/16 0.8 0.73 0.66 0.6 0.53 0.46 0.39 0.32 0.25 0.18 0.11
1/4 0.36 0.33 0.3 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.11 0.08 0.05
5/16 0.22 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03
33-LD
鍛鋼
7/64 6.3 5.9 5.3 4.7 4.2 3.6 3.0 2.4 1.9 1.3 0.77
1/8 5.0 4.6 4.1 3.7 3.2 2.8 2.3 1.9 1.4 1.0 0.6
5/32 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.1 0.96 0.74 0.51 0.30
3/16 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 0.90 0.75 0.61 0.47 0.33 0.18
7/32 1.05 0.97 0.88 0.78 0.69 0.59 0.50 0.41 0.31 0.22 0.12
1/4 0.74 0.67 0.61 0.55 0.48 0.42 0.35 0.28 0.23 0.15 0.09
9/32 0.49 0.45 0.41 0.36 0.32 0.28 0.23 0.18 0.14 0.1 0.05
5/16 0.37 0.34 0.30 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04
3/8 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02
1/2 0.11 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
36-LD
鍛鋼
3/16 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 5.7 4.6 3.4 2.2 1.1
7/32 7.0 7.0 6.3 5.6 4.9 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4 0.69
1/4 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.4 2.0 1.4 0.99 0.49
9/32 3.7 3.4 3.0 2.7 2.4 2.0 1.7 1.3 1.0 0.67 0.33
5/16 2.8 2.6 2.3 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0 0.78 0.51 0.25
11/32 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.81 0.60 0.40 0.20
3/8 1.6 1.5 1.3 1.2 1.0 0.91 0.76 0.60 0.45 0.30 0.14
7/16 1.0 0.96 0.87 0.77 0.67 0.58 0.48 0.38 0.28 0.18 0.09
1/2 0.74 0.67 0.61 0.54 0.47 0.4 0.34 0.27 0.20 0.13 0.07
9/16 0.51 0.46 0.42 0.37 0.32 0.28 0.23 0.18 0.14 0.09 0.04
5/8 0.39 0.35 0.32 0.28 0.24 0.21 0.17 0.14 0.10 0.07 0.03
3/4 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02
7/8 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01
1・1/16 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.007

●もし比重が上記表示値の中間にある場合には、小さい方の比重値を用います。例えば比重が0.73の場合には0.7の欄の値をご使用下さい。
●使用圧力が1.6MPaを超える場合は鍛鋼製、ステンレス製本体をご使用下さい。

このページのトップへ
LDシリーズ < エアー&ガストラップIDチャート < 製品紹介 < HOME