|  | 
      
        | 型式 | 2313HLS | 2314HLS | 2315HLS | 2316HLS | 2413HLS | 2415HLS | 2416HLS |  
        | 仕様 | 最高使用圧力 | ※7.0MPa | ※10.5MPa | ※12.6MPa |  
        | 最高作動圧力差 | 最高作動圧力差表をご参照下さい。 |  
        | オリフィスサイズ | 最高作動圧力差表をご参照下さい。 |  
        | 最高使用温度 | ※398℃ | ※454℃ | 482℃ |  
        | 本体材質 | 炭素鋼鍛鋼ASTMA
          105 | 合金鋼鍛鋼ASTMA
          182Gr. F22 |  
        | 接続 | □JIS
          Rc(PTねじ)、□SW(JIS)、□フランジ |  ※レーティングにより異なります。
 _最高使用圧力が25.5MPaまでの25133GHLS、25155GHLS、26155GHLSも製作致します。お問い合わせ下さい。
 | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■寸法及び質量 (mm) | 
  
    |  | 
      
        | 型式 | 2313HLS | 2314HLS | 2315HLS | 2316HLS | 2413HLS | 2415HLS | 2416HLS |  
        | 接続口径 | 15A〜25A | 20A〜32A | 25A〜40A | 40A〜50A | 15A〜25A | 25A〜40A | 40A〜50A |  
        | 寸法(mm) | A | 203 | 219 | 248 | 301 | 219 | 273 | 318 |  
        | B | 294 | 344 | 382 | 435 | 302 | 381 | 451 |  
        | D | 154 | 102 | 198 | 229 | 137 | 184 | 229 |  
        | G | 130 | 146 | 175 | 213 | 137 | 175 | 219 |  
        | K | 37 | 37 | 44 | 54 | 37 | 44 | 54 |  
        | L | 98 | 108 | 119 | 146 | 102 | 122 | 148 |  
        | 質量(kg) | 21 | 33 | 44 | 73 | 31 | 59 | 95 |  ※各部寸法については変更されることがありますので、ご注文時にご確認下さい。
 | 
  
    |  | 
  
    |  | ■最高作動圧力差 MPa | 
  
    | 
      
        | 型式 | 比重 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |  
        | オリフィス | 最高作動圧力MPa |  
        | 2313 HLS
 | 1/16 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.4 |  
        | 5/64 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 4.6 | 2.8 |  
        | 3/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 2.0 |  
        | 7/64 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 2.5 | 1.5 |  
        | 2314 HLS
 | 1/16 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  
        | 5/64 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  
        | 3/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |  
        | 7/64 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.5 |  
        | 2315 HLS
 | 3/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 |  
        | 1/8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.1 | 3.8 |  
        | 5/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 |  
        | 3/16 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 |  
        | 2316 HLS
 | 3/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  
        | 1/8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  
        | 5/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  
        | 3/16 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.8 |  
        | 7/32 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 |  
        | 2413 HLS
 | 1/16 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 7.1 | 4.4 |  
        | 5/64 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 8.4 | 6.5 | 4.6 | 2.8 |  
        | 3/32 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 2.0 |  
        | 7/64 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 2.5 | 1.5 |  
        | 2415 HLS
 | 3/32 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.9 | 8.8 | 6.7 |  
        | 1/8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 11.2 | 10.0 | 8.7 | 7.5 | 6.3 | 5.1 | 3.8 |  
        | 5/32 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 |  
        | 3/16 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 |  
        | 2416 HLS
 | 3/32 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  
        | 1/8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  
        | 5/32 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.0 | 8.3 |  
        | 3/16 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 7.0 | 5.8 |  
        | 7/32 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 9.8 | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 6.1 | 5.25 | 4.3 |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■排出量 こちらをクリックしてください。 |