|  | 
      
        | 型式 | 11-LD | 22-LD | 13-LD |  
        | 仕様 | 最高使用圧力 | 2.8MPa | 3.7MPa | 4.0MPa |  
        | 最高作動圧力差 | オリフィスサイズにより異なります。オリフィス一覧表をご覧下さい。 |  
        | 最高使用温度 | 260℃※1 |  
        | 本体材質 | ステンレス鋼 |  
        | 接続 | □JIS
          Rc、□SW(ANSI・13-LD除く)、□フランジ(13-LD除く) |  ●要部SUS316製も製作いたします。
 ※1 レーティングにより異なります。
 ※2 出口は15Aです。
 | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■寸法及び質量 (mm) | 
  
    |  | 
      
        | 型式 | 呼び径 | A | H | H1 | L | K | 質量(kg) |  
        | 11-LD | 20A | 70 | 184 | - | - | 14 | 0.9 |  
        | 22-LD | 20A | 97 | 224 | 86 | 67 | 24 | 2.3 |  
        | 13-LD | 25A | 114 | 289 | 155 | 83 | 30 | 3.4 |  | 
  
    |  | 
  
    |  | ■オリフィス一覧表 最高作動圧力差 MPa | 
  
    |  | 
      
        |  | 11-LD | 22-LD | 13-LD |  
        | オリフィスサイズ | 1/2 (12.7mm) |  |  | 0.11 |  
        | 3/8 (9.5mm) |  |  | 0.23 |  
        | 5/16 (7.9mm) |  | 0.15 | 0.37 |  
        | 9/32 (7.1mm) |  |  | 0.49 |  
        | 1/4 (6.4mm) |  | 0.25 | 0.74 |  
        | 7/32 (5.6mm) |  |  | 1.0 |  
        | 3/16 (4.8mm) |  | 0.55 | 1.6 |  
        | 5/32 (4.0mm) |  | 0.96 | 2.5 |  
        | 1/8 (3.2mm) | 1.1 | 1.6 | 4.0 |  
        | 7/64 (2.8mm) | 1.4 | 2.0 | 4.0 |  
        | #38 (2.5mm) | 1.85 | 2.6 |  |  
        | 5/64 (2.0mm) | 2.8 | 3.7 |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    | ■最高作動圧力差 MPa | 
  
    |  | 液体の比重により最高作動圧力差が異なりますので、下表をご参照下さい。 ※液体の比重によりフロート質量が異なります。
 | 
  
    | 
      
        | 型式 | 比重 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |  
        | オリフィス | 最高作動圧力MPa |  
        | 11-LD | 1/8 | 1.1 | 1.0 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.42 | 0.52 | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 0.14 |  
        | 7/16 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.08 | 0.95 | 0.83 | 0.70 | 0.57 | 0.44 | 0.31 | 0.19 |  
        | #38 | 1.85 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.96 | 0.81 | 0.67 | 0.52 | 0.37 | 0.23 |  
        | 5/64 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.72 | 0.44 |  
        | 22-LD | 5/16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |  
        | 1/4 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |  
        | 3/16 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |  
        | 5/32 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.18 |  
        | 1/8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.98 | 0.84 | 0.71 | 0.58 | 0.45 | 0.32 |  
        | 7/64 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.91 | 0.74 | 0.58 | 0.41 |  
        | #38 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |  
        | 5/64 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.75 |  
        | 13-LD | 1/2 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |  
        | 3/8 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |  
        | 5/16 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |  
        | 9/32 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.05 |  
        | 1/4 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.09 |  
        | 7/32 | 1.05 | 0.97 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.59 | 0.50 | 0.41 | 0.31 | 0.22 | 0.12 |  
        | 3/16 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.90 | 0.75 | 0.61 | 0.47 | 0.33 | 0.18 |  
        | 5/32 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.96 | 0.74 | 0.51 | 0.30 |  
        | 1/8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.60 |  
        | 7/64 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.77 |  | 
  
    |  | 
  
    |  | ■排出量 こちらをクリックしてください。 |