|  | 
      
        | 型式 | 800BVSW 880BVSW
 | 811BVSW 881BVSW
 211BVSW
 | 812BVSW 882BVSW
 212BVSW
 | 813BVSW 883BVSW
 213BVSW
 | 312BVSW | 313BVSW |  
        | 仕様 | 最高使用温度 | 220℃ | 343℃ |  
        | 本体材質 | ねずみ鋳鉄
          ASTM A48 Cl.30(FC200相当) | 炭素鋼鍛鋼ASTM
          A105 |  
        | 接続 | □JIS
          Rc(PTねじ) |  
        | 最高作動圧力差 MPa
 | オリフィスサイズ | 1/4 |  |  |  | 0.87 |  | 0.87 |  
        | 7/32 |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  
        | 3/16 |  |  |  | 1.6 |  | 1.75 |  
        | 5/32 |  |  | 0.87 |  | 0.87 | 3.16 |  
        | 1/8 | 0.56 | 0.87 | 1.4 |  | 1.4 | 4.2 |  
        | 7/64 | 0.87 | 1.4 | 1.6 |  | 4.2 |  |  
        | #38 | 1.05 | 1.6 |  |  |  |  |  ※TB-5BVSW、981BVSW、983BVSWも製作致します。お問い合わせ下さい。
 | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ■寸法及び質量 ●800シリーズ (mm)
 | 
  
    |  | 
      
        | 型式 | 呼び径 | A | H | L | H1 | 質量(kg) |  
        | 800BVSW | 15A・20A | 95.2 | 138 | 127 | 70 | 2.3 |  
        | 811BVSW | 15A・20A | 95.2 | 175 | 127 | 108 | 2.8 |  
        | 25A | 95.2 | 175 | 134 | 108 | 2.8 |  
        | 812BVSW | 15A・20A | 143 | 230 | 165 | 137 | 6.8 |  
        | 813BVSW | 20A・25A | 178 | 299 | 197 | 179 | 12.5 |  ※内蔵式チェッキ弁、サーミックベントはどちらか一方した取付けできません。
 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | ●880シリーズ(ストレーナ内蔵型) (mm) | 
  
    | 
      
        | 型式 | 呼び径 | A | H | L | H1 | 質量(kg) |  
        | 880BVSW | 15A・20A | 95.2 | 154 | 127 | 87 | 2.5 |  
        | 881BVSW | 15A・20A | 95.2 | 179 | 127 | 113 | 2.8 |  
        | 25A | 95.2 | 185 | 134 | 113 | 2.9 |  
        | 882BVSW | 15A・20A | 143 | 238 | 165 | 146 | 7.1 |  
        | 883BVSW | 20A・25A・32A | 178 | 314 | 200 | 187 | 14.1 |  ※内蔵式チェッキ弁、サーミックベントはどちらか一方した取付けできません。
 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | ●200シリーズ (mm) | 
  
    | 
      
        | 型式 | 呼び径 | A | H | 質量(kg) |  
        | 211BVSW | 15A | 108 | 162 | 2.8 |  
        | 212BVSW | 15A、20A | 133 | 203 | 5.3 |  
        | 213BVSW | 15A、20A、25A | 162 | 273 | 9.2 |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | ●300シリーズ (mm) | 
  
    | 
      
        | 型式 | 呼び径 | A | H | G | H1 | 質量(kg) |  
        | 312BVSW | 15A、20A | 117 | 259 | 121 | 31.8 | 13.6 |  
        | 313BVSW | 15A、20A、25A | 203 | 292 | 130 | 36.5 | 22.7 |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | ●作動原理 | 
  
    |  |  
  
  | 
  
    |  | ■排出量 こちらをクリックしてください。 |